Soi cầu xổ số miền Nam ngày 2/10/2024 hôm nay với các đài Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng hoàn toàn miễn phí. Nhận xét chi tiết về XSMN thứ tư ngày 2/10/2024. Gợi ý các con số may mắn từ những chuyên gia có kinh nghiệm.
Dưới đây là dự đoán xổ số Miền Nam cho ngày 2/10/2024. Các con số chốt lại được đưa ra sau khi soi cầu kỹ lưỡng, dự đoán kết quả xổ số miền Nam hôm nay, 2/10/2024. Phân tích chi tiết về số đầu – đuôi giải đặc biệt, lô tô xiên, và lô tô 2 số Miền Nam ngày 2/10/2024 được thực hiện dựa trên các thuật toán thống kê tiên tiến.
Phân tích KQXSMN thứ tư tuần trước 25/9/2024
Dựa trên việc phân tích kết quả từ kỳ trước, dự đoán kết quả xổ số miền Nam ngày 2/10/2024 hôm nay cho các tỉnh: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng.
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
65
|
38
|
48
|
G7 |
238
|
245
|
874
|
G6 |
5966
2603
6816
|
8963
6031
7396
|
6528
9123
8193
|
G5 |
8768
|
9406
|
2866
|
G4 |
07194
80980
17462
62699
97297
08955
90975
|
54138
25578
49367
61493
34632
72482
49976
|
86305
03723
85115
05600
93197
22053
19089
|
G3 |
71538
94458
|
73786
44669
|
41264
40973
|
G2 |
29490
|
77003
|
40064
|
G1 |
41557
|
73082
|
21526
|
ĐB |
092585
|
614920
|
477011
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3,6 | 0,5 |
1 | 6 | 1,5 | |
2 | 0 | 3,3,6,8 | |
3 | 8,8 | 1,2,8,8 | |
4 | 5 | 8 | |
5 | 5,7,8 | 3 | |
6 | 2,5,6,8 | 3,7,9 | 4,4,6 |
7 | 5 | 6,8 | 3,4 |
8 | 0,5 | 2,2,6 | 9 |
9 | 0,4,7,9 | 3,6 | 3,7 |
Soi cầu Xổ Số Miền Nam 2/10/2024
Dựa trên bảng tổng hợp kết quả XSMN từ các kỳ quay trước, cùng với thống kê giải đặc biệt và các cặp loto xuất hiện nhiều nhất theo tuần, tháng và năm, hãy cùng các chuyên gia dự đoán xổ số Miền Nam để tìm ra cặp số may mắn nhất cho ngày 2/10/2024 hôm nay:
Soi cầu bao lô XSMN 2/10/2024
Tham khảo dự đoán bao lô các đài miền Nam hôm nay (25/9/2024) miễn phí 100% cho ngày 2/10/2024.
⭐ Bao lô 3 đài: 65 – 77
⭐ Xiên 2, xiên 3: 32 – 48 – 63
⭐ Lô tô 3 số: 221 – 531
Soi cầu xổ số Đồng Nai 2/10/2024
Dự đoán kết quả xổ số Đồng Nai ngày 2/10/2024 thứ tư hôm nay bao gồm các con số may mắn cho giải 8, cặp số đầu – đuôi của giải đặc biệt, lô tô 2 số và các cặp lô tô xiên đẹp nhất.
⭐ Đề đặc biệt: 27 – 45
⭐ Chốt số giải 8: 44 – 60
⭐ Bạch Thủ Lô: 41 – 54
⭐ Xiên 2: 10 – 20
Soi cầu xổ số Cần Thơ 2/10/2024
Dự đoán kết quả xổ số Cần Thơ ngày 2/10/2024 thứ tư hôm nay bao gồm các con số may mắn cho giải 8, cặp số đầu – đuôi của giải đặc biệt, lô tô 2 số và các cặp lô tô xiên đẹp nhất.
⭐ Đề đặc biệt: 66 – 83
⭐ Chốt số giải 8: 24 – 39
⭐ Bạch Thủ Lô: 45 – 61
⭐ Xiên 2: 59 – 78
Soi cầu xổ số Sóc Trăng 2/10/2024
Dự đoán kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 2/10/2024 thứ tư hôm nay bao gồm các con số may mắn cho giải 8, cặp số đầu – đuôi của giải đặc biệt, lô tô 2 số và các cặp lô tô xiên đẹp nhất.
⭐ Đề đặc biệt: 16 – 30
⭐ Chốt số giải 8: 58 – 75
⭐ Bạch Thủ Lô: 06 – 16
⭐ Xiên 2: 11 – 29
Thống kê XSMN ngày 2/10/2024
Chuyên mục thống kê xổ số miền Nam thứ tư ngày 2/10/2024 cung cấp các dữ liệu quan trọng như: các cặp số loto gan MN lâu chưa xuất hiện, top 10 cặp số ĐB Miền Nam về nhiều nhất và ít nhất, cũng như tần suất xuất hiện của đầu – đuôi số đặc biệt. Thông qua đó, giúp bạn có cơ sở để soi cầu và dự đoán bao lô đẹp nhất cho đài XSMN ngày 2/10/2024.
Thống kê lô tô gan Miền Nam trong 10 lần quay gần nhất
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
41 | 2024-09-21 | 10 |
90 | 2024-09-25 | 6 |
23 | 2024-09-26 | 5 |
80 | 2024-09-26 | 5 |
16 | 2024-09-27 | 4 |
78 | 2024-09-27 | 4 |
94 | 2024-09-27 | 4 |
02 | 2024-09-28 | 3 |
06 | 2024-09-28 | 3 |
19 | 2024-09-28 | 3 |
Lô tô gan Miền Nam thứ 4 trong 10 lần quay gần nhất
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
25 | 2024-08-21 | 5 |
60 | 2024-08-21 | 5 |
24 | 2024-08-28 | 4 |
59 | 2024-08-28 | 4 |
77 | 2024-08-28 | 4 |
07 | 2024-09-04 | 3 |
17 | 2024-09-04 | 3 |
18 | 2024-09-04 | 3 |
27 | 2024-09-04 | 3 |
41 | 2024-09-04 | 3 |
Thống kê lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
21 | 20-12-2023 | 40 | 40 |
33 | 13-03-2024 | 28 | 32 |
73 | 03-04-2024 | 25 | 27 |
10 | 01-05-2024 | 21 | 21 |
13 | 08-05-2024 | 20 | 29 |
88 | 08-05-2024 | 20 | 25 |
47 | 22-05-2024 | 18 | 28 |
24 | 29-05-2024 | 17 | 26 |
40 | 05-06-2024 | 16 | 29 |
25 | 26-06-2024 | 13 | 26 |
Thống kê lô gan Cần Thơ lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
16 | 13-03-2024 | 28 | 36 |
19 | 24-04-2024 | 22 | 28 |
07 | 15-05-2024 | 19 | 24 |
51 | 22-05-2024 | 18 | 24 |
72 | 22-05-2024 | 18 | 61 |
53 | 29-05-2024 | 17 | 29 |
84 | 05-06-2024 | 16 | 24 |
09 | 26-06-2024 | 13 | 25 |
52 | 26-06-2024 | 13 | 31 |
54 | 26-06-2024 | 13 | 41 |
Thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 | 14-02-2024 | 32 | 32 |
20 | 21-02-2024 | 31 | 58 |
52 | 10-04-2024 | 24 | 29 |
78 | 10-04-2024 | 24 | 55 |
83 | 24-04-2024 | 22 | 27 |
25 | 01-05-2024 | 21 | 34 |
34 | 22-05-2024 | 18 | 26 |
85 | 05-06-2024 | 16 | 29 |
45 | 12-06-2024 | 15 | 48 |
92 | 19-06-2024 | 14 | 35 |
Thống kê KQ XSDN
Bảng thống kê lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất
Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
21 | 20-12-2023 | 40 | 40 |
33 | 13-03-2024 | 28 | 32 |
73 | 03-04-2024 | 25 | 27 |
10 | 01-05-2024 | 21 | 21 |
13 | 08-05-2024 | 20 | 29 |
88 | 08-05-2024 | 20 | 25 |
47 | 22-05-2024 | 18 | 28 |
24 | 29-05-2024 | 17 | 26 |
40 | 05-06-2024 | 16 | 29 |
25 | 26-06-2024 | 13 | 26 |
26 | 26-06-2024 | 13 | 30 |
59 | 26-06-2024 | 13 | 28 |
31 | 03-07-2024 | 12 | 33 |
79 | 03-07-2024 | 12 | 23 |
22 | 10-07-2024 | 11 | 46 |
45 | 10-07-2024 | 11 | 22 |
48 | 10-07-2024 | 11 | 30 |
53 | 10-07-2024 | 11 | 24 |
36 | 17-07-2024 | 10 | 31 |
67 | 17-07-2024 | 10 | 22 |
Thống kê cặp lô khan Đồng Nai lâu chưa ra nhất đến hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
13 – 31 | 03-07-2024 | 12 | 19 |
12 – 21 | 24-07-2024 | 9 | 14 |
05 – 50 | 14-08-2024 | 6 | 11 |
59 – 95 | 14-08-2024 | 6 | 14 |
78 – 87 | 14-08-2024 | 6 | 13 |
04 – 40 | 21-08-2024 | 5 | 17 |
37 – 73 | 21-08-2024 | 5 | 15 |
69 – 96 | 21-08-2024 | 5 | 17 |
89 – 98 | 21-08-2024 | 5 | 14 |
Gan cực đại Đồng Nai các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
00 | 19 ngày |
01 | 28 ngày |
02 | 26 ngày |
03 | 21 ngày |
04 | 24 ngày |
05 | 26 ngày |
06 | 32 ngày |
07 | 21 ngày |
08 | 29 ngày |
09 | 43 ngày |
10 | 21 ngày |
11 | 23 ngày |
12 | 44 ngày |
13 | 29 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 26 ngày |
16 | 23 ngày |
17 | 23 ngày |
18 | 30 ngày |
19 | 27 ngày |
20 | 23 ngày |
21 | 40 ngày |
22 | 46 ngày |
23 | 21 ngày |
24 | 26 ngày |
25 | 26 ngày |
26 | 30 ngày |
27 | 29 ngày |
28 | 22 ngày |
29 | 23 ngày |
30 | 25 ngày |
31 | 33 ngày |
32 | 27 ngày |
33 | 32 ngày |
34 | 34 ngày |
35 | 23 ngày |
36 | 31 ngày |
37 | 24 ngày |
38 | 28 ngày |
39 | 39 ngày |
40 | 29 ngày |
41 | 41 ngày |
42 | 39 ngày |
43 | 28 ngày |
44 | 22 ngày |
45 | 22 ngày |
46 | 24 ngày |
47 | 28 ngày |
48 | 30 ngày |
49 | 41 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
50 | 18 ngày |
51 | 24 ngày |
52 | 30 ngày |
53 | 24 ngày |
54 | 22 ngày |
55 | 29 ngày |
56 | 26 ngày |
57 | 28 ngày |
58 | 25 ngày |
59 | 28 ngày |
60 | 34 ngày |
61 | 39 ngày |
62 | 23 ngày |
63 | 26 ngày |
64 | 44 ngày |
65 | 23 ngày |
66 | 31 ngày |
67 | 22 ngày |
68 | 27 ngày |
69 | 40 ngày |
70 | 58 ngày |
71 | 26 ngày |
72 | 26 ngày |
73 | 27 ngày |
74 | 31 ngày |
75 | 42 ngày |
76 | 32 ngày |
77 | 24 ngày |
78 | 24 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 40 ngày |
81 | 26 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 30 ngày |
84 | 35 ngày |
85 | 31 ngày |
86 | 32 ngày |
87 | 31 ngày |
88 | 25 ngày |
89 | 23 ngày |
90 | 24 ngày |
91 | 29 ngày |
92 | 25 ngày |
93 | 40 ngày |
94 | 33 ngày |
95 | 24 ngày |
96 | 34 ngày |
97 | 30 ngày |
98 | 28 ngày |
99 | 25 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất đến hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
59 | 04-02-2009 | 797 |
52 | 25-03-2015 | 477 |
12 | 02-03-2016 | 428 |
16 | 02-11-2016 | 393 |
24 | 10-05-2017 | 366 |
13 | 04-10-2017 | 345 |
10 | 13-12-2017 | 335 |
94 | 12-09-2018 | 296 |
51 | 09-01-2019 | 279 |
41 | 10-04-2019 | 266 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất đến hôm nay
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
4 | 10-04-2024 | 24 |
6 | 19-06-2024 | 14 |
0 | 03-07-2024 | 12 |
9 | 24-07-2024 | 9 |
7 | 31-07-2024 | 8 |
5 | 21-08-2024 | 5 |
2 | 04-09-2024 | 3 |
1 | 11-09-2024 | 2 |
3 | 18-09-2024 | 1 |
8 | 25-09-2024 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
3 | 03-07-2024 | 12 |
7 | 17-07-2024 | 10 |
2 | 31-07-2024 | 8 |
1 | 14-08-2024 | 6 |
6 | 21-08-2024 | 5 |
8 | 28-08-2024 | 4 |
0 | 04-09-2024 | 3 |
4 | 11-09-2024 | 2 |
9 | 18-09-2024 | 1 |
5 | 25-09-2024 | 0 |
Thống kê KQ XSCT
Bảng thống kê lô gan Cần Thơ lâu chưa về nhất
Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
16 | 13-03-2024 | 28 | 36 |
19 | 24-04-2024 | 22 | 28 |
07 | 15-05-2024 | 19 | 24 |
51 | 22-05-2024 | 18 | 24 |
72 | 22-05-2024 | 18 | 61 |
53 | 29-05-2024 | 17 | 29 |
84 | 05-06-2024 | 16 | 24 |
09 | 26-06-2024 | 13 | 25 |
52 | 26-06-2024 | 13 | 31 |
54 | 26-06-2024 | 13 | 41 |
98 | 26-06-2024 | 13 | 27 |
75 | 03-07-2024 | 12 | 19 |
48 | 10-07-2024 | 11 | 27 |
59 | 10-07-2024 | 11 | 35 |
55 | 17-07-2024 | 10 | 41 |
Thống kê cặp lô khan Cần Thơ lâu chưa ra nhất đến hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
48 – 84 | 10-07-2024 | 11 | 12 |
09 – 90 | 31-07-2024 | 8 | 19 |
18 – 81 | 07-08-2024 | 7 | 11 |
08 – 80 | 14-08-2024 | 6 | 13 |
89 – 98 | 14-08-2024 | 6 | 13 |
19 – 91 | 21-08-2024 | 5 | 12 |
25 – 52 | 21-08-2024 | 5 | 11 |
34 – 43 | 28-08-2024 | 4 | 11 |
47 – 74 | 28-08-2024 | 4 | 13 |
Gan cực đại Cần Thơ các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
00 | 34 ngày |
01 | 27 ngày |
02 | 31 ngày |
03 | 27 ngày |
04 | 33 ngày |
05 | 32 ngày |
06 | 28 ngày |
07 | 24 ngày |
08 | 25 ngày |
09 | 25 ngày |
10 | 32 ngày |
11 | 32 ngày |
12 | 34 ngày |
13 | 29 ngày |
14 | 39 ngày |
15 | 51 ngày |
16 | 36 ngày |
17 | 23 ngày |
18 | 43 ngày |
19 | 28 ngày |
20 | 23 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 25 ngày |
23 | 35 ngày |
24 | 35 ngày |
25 | 25 ngày |
26 | 26 ngày |
27 | 42 ngày |
28 | 32 ngày |
29 | 37 ngày |
30 | 26 ngày |
31 | 22 ngày |
32 | 28 ngày |
33 | 29 ngày |
34 | 26 ngày |
35 | 25 ngày |
36 | 35 ngày |
37 | 21 ngày |
38 | 25 ngày |
39 | 41 ngày |
40 | 27 ngày |
41 | 28 ngày |
42 | 24 ngày |
43 | 26 ngày |
44 | 41 ngày |
45 | 24 ngày |
46 | 25 ngày |
47 | 31 ngày |
48 | 27 ngày |
49 | 20 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
50 | 29 ngày |
51 | 24 ngày |
52 | 31 ngày |
53 | 29 ngày |
54 | 41 ngày |
55 | 41 ngày |
56 | 24 ngày |
57 | 32 ngày |
58 | 29 ngày |
59 | 35 ngày |
60 | 21 ngày |
61 | 23 ngày |
62 | 23 ngày |
63 | 22 ngày |
64 | 27 ngày |
65 | 26 ngày |
66 | 27 ngày |
67 | 39 ngày |
68 | 28 ngày |
69 | 30 ngày |
70 | 26 ngày |
71 | 67 ngày |
72 | 61 ngày |
73 | 21 ngày |
74 | 20 ngày |
75 | 19 ngày |
76 | 34 ngày |
77 | 36 ngày |
78 | 22 ngày |
79 | 46 ngày |
80 | 46 ngày |
81 | 36 ngày |
82 | 43 ngày |
83 | 21 ngày |
84 | 24 ngày |
85 | 21 ngày |
86 | 36 ngày |
87 | 25 ngày |
88 | 21 ngày |
89 | 28 ngày |
90 | 30 ngày |
91 | 21 ngày |
92 | 29 ngày |
93 | 36 ngày |
94 | 25 ngày |
95 | 22 ngày |
96 | 25 ngày |
97 | 27 ngày |
98 | 27 ngày |
99 | 33 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất đến hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
23 | 08-07-2009 | 774 |
21 | 01-02-2017 | 379 |
26 | 08-03-2017 | 374 |
24 | 27-09-2017 | 345 |
33 | 20-06-2018 | 307 |
07 | 29-05-2019 | 258 |
77 | 17-07-2019 | 251 |
98 | 14-08-2019 | 247 |
17 | 02-10-2019 | 240 |
73 | 30-10-2019 | 236 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất đến hôm nay
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
8 | 06-03-2024 | 29 |
7 | 13-03-2024 | 28 |
4 | 05-06-2024 | 16 |
9 | 24-07-2024 | 9 |
3 | 14-08-2024 | 6 |
0 | 21-08-2024 | 5 |
5 | 28-08-2024 | 4 |
6 | 04-09-2024 | 3 |
1 | 18-09-2024 | 1 |
2 | 25-09-2024 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
2 | 13-03-2024 | 28 |
6 | 08-05-2024 | 20 |
1 | 31-07-2024 | 8 |
9 | 07-08-2024 | 7 |
5 | 14-08-2024 | 6 |
4 | 21-08-2024 | 5 |
8 | 28-08-2024 | 4 |
7 | 04-09-2024 | 3 |
3 | 18-09-2024 | 1 |
0 | 25-09-2024 | 0 |
Thống kê KQ XSST
Bảng thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất
Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
18 | 14-02-2024 | 32 | 32 |
20 | 21-02-2024 | 31 | 58 |
52 | 10-04-2024 | 24 | 29 |
78 | 10-04-2024 | 24 | 55 |
83 | 24-04-2024 | 22 | 27 |
25 | 01-05-2024 | 21 | 34 |
34 | 22-05-2024 | 18 | 26 |
85 | 05-06-2024 | 16 | 29 |
45 | 12-06-2024 | 15 | 48 |
92 | 19-06-2024 | 14 | 35 |
72 | 26-06-2024 | 13 | 28 |
01 | 03-07-2024 | 12 | 20 |
44 | 03-07-2024 | 12 | 36 |
87 | 10-07-2024 | 11 | 24 |
39 | 17-07-2024 | 10 | 21 |
60 | 17-07-2024 | 10 | 26 |
Thống kê cặp lô khan Sóc Trăng lâu chưa ra nhất đến hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
25 – 52 | 01-05-2024 | 21 | 21 |
78 – 87 | 10-07-2024 | 11 | 14 |
01 – 10 | 14-08-2024 | 6 | 13 |
06 – 60 | 14-08-2024 | 6 | 16 |
18 – 81 | 14-08-2024 | 6 | 18 |
29 – 92 | 14-08-2024 | 6 | 11 |
49 – 94 | 21-08-2024 | 5 | 16 |
24 – 42 | 28-08-2024 | 4 | 14 |
27 – 72 | 28-08-2024 | 4 | 14 |
57 – 75 | 28-08-2024 | 4 | 20 |
Gan cực đại Sóc Trăng các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
00 | 25 ngày |
01 | 20 ngày |
02 | 43 ngày |
03 | 22 ngày |
04 | 33 ngày |
05 | 25 ngày |
06 | 28 ngày |
07 | 29 ngày |
08 | 38 ngày |
09 | 42 ngày |
10 | 26 ngày |
11 | 28 ngày |
12 | 29 ngày |
13 | 33 ngày |
14 | 37 ngày |
15 | 24 ngày |
16 | 19 ngày |
17 | 22 ngày |
18 | 32 ngày |
19 | 23 ngày |
20 | 58 ngày |
21 | 30 ngày |
22 | 29 ngày |
23 | 30 ngày |
24 | 38 ngày |
25 | 34 ngày |
26 | 32 ngày |
27 | 33 ngày |
28 | 42 ngày |
29 | 31 ngày |
30 | 24 ngày |
31 | 36 ngày |
32 | 35 ngày |
33 | 28 ngày |
34 | 26 ngày |
35 | 25 ngày |
36 | 30 ngày |
37 | 19 ngày |
38 | 28 ngày |
39 | 21 ngày |
40 | 38 ngày |
41 | 23 ngày |
42 | 27 ngày |
43 | 22 ngày |
44 | 36 ngày |
45 | 48 ngày |
46 | 38 ngày |
47 | 30 ngày |
48 | 36 ngày |
49 | 23 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
50 | 25 ngày |
51 | 41 ngày |
52 | 29 ngày |
53 | 37 ngày |
54 | 23 ngày |
55 | 42 ngày |
56 | 22 ngày |
57 | 48 ngày |
58 | 41 ngày |
59 | 30 ngày |
60 | 26 ngày |
61 | 27 ngày |
62 | 44 ngày |
63 | 34 ngày |
64 | 36 ngày |
65 | 33 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 26 ngày |
68 | 37 ngày |
69 | 21 ngày |
70 | 27 ngày |
71 | 34 ngày |
72 | 28 ngày |
73 | 32 ngày |
74 | 38 ngày |
75 | 34 ngày |
76 | 23 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 55 ngày |
79 | 34 ngày |
80 | 26 ngày |
81 | 20 ngày |
82 | 35 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 32 ngày |
85 | 29 ngày |
86 | 42 ngày |
87 | 24 ngày |
88 | 30 ngày |
89 | 21 ngày |
90 | 32 ngày |
91 | 27 ngày |
92 | 35 ngày |
93 | 29 ngày |
94 | 34 ngày |
95 | 26 ngày |
96 | 35 ngày |
97 | 29 ngày |
98 | 30 ngày |
99 | 24 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất đến hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
78 | 13-07-2016 | 409 |
84 | 01-03-2017 | 376 |
39 | 23-08-2017 | 351 |
07 | 04-10-2017 | 345 |
62 | 25-10-2017 | 342 |
73 | 08-08-2018 | 301 |
13 | 20-02-2019 | 273 |
86 | 18-03-2020 | 217 |
30 | 10-06-2020 | 209 |
79 | 16-09-2020 | 195 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất đến hôm nay
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
8 | 01-05-2024 | 21 |
2 | 19-06-2024 | 14 |
6 | 03-07-2024 | 12 |
3 | 17-07-2024 | 10 |
7 | 24-07-2024 | 9 |
5 | 31-07-2024 | 8 |
4 | 04-09-2024 | 3 |
0 | 11-09-2024 | 2 |
9 | 18-09-2024 | 1 |
1 | 25-09-2024 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
5 | 22-05-2024 | 18 |
4 | 05-06-2024 | 16 |
2 | 19-06-2024 | 14 |
3 | 03-07-2024 | 12 |
8 | 07-08-2024 | 7 |
0 | 14-08-2024 | 6 |
7 | 04-09-2024 | 3 |
9 | 11-09-2024 | 2 |
6 | 18-09-2024 | 1 |
1 | 25-09-2024 | 0 |
Nyel Sun – Chuyên gia soi cầu , kết quả sổ xố – Nhân viên cao cấp của Rubik88. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2021, Nyel có khả năng phân tích cùng dự đoán lô đề chính xác lên tới 60% – tỷ lệ cao nhất trong vòng 10 năm gần đây (Theo thống kê của Rubik88). Năm 2022 Nyel Sun được Rubik88 mời làm việc với vị trí Chuyên gia phân tích – soi cầu lô đề miền Nam, soi xầu KQSX miền Bắc và dự đoán KQXS Miền Trung.